LLÁMANOS: +52 612 128 5131
AGOTADO

CIAC® Unidad Evaporadora Piso-Techo Inverter 5 Toneladas (60000 BTU) Frío/Calor 220V-1f-60Hz Match 1:1 R410A
Envío a todo México
Entrega rápida y segura
Garantía de fábrica
Respaldo del fabricante
Soporte técnico
Asesoría especializada
Distribuidor autorizado
Productos 100% originales
CIAC® Unidad Evaporadora Piso-Techo Inverter 5 Toneladas (60000 BTU) Frío/Calor 220V-1f-60Hz Match 1:1 R410A
| Dimensiones | |
|---|---|
| Largo | 26.77 Inches (in) |
| Ancho | 65.75 Inches (in) |
| Altura | 9.45 Inches (in) |
| Peso | 107.14 Pounds (lbs) |
| Atributos | |
| Marca | CIAC |
| CFM | 850-1,050 |
| COP | 9 |
| Color | Gray |
| Capacidad de Enfriamiento | 60,000 |
| Cooling Rated Capacity (Btu/h) | 60000 |
| Country of Origin | CHN |
| Ciclo/Hertz | 60 Hz |
| Certificado Energy Star | No |
| Tipo de Equipo | Heat Pump |
| Capacidad de Calefacción | 55,000 |
| Liquid Line Fitting Type | Flare |
| Liquid Line Size (OD) | 3/8″ |
| Tipo de Montaje | Floor Console |
| Zonas Múltiples | No |
| Number of HVAC Zones | 1 |
| Fases | Single |
| Familia de Producto | 42PT |
| Refrigerante | R-410A |
| Incluye Control Remoto | Yes |
| Nivel de Ruido (dBA) | 50-55 |
| Suction Line Fitting Type | Flare |
| Tamaño de la Línea de Succión (OD) | 3/4″ |
| Toneladas | 5 |
| Voltaje | 220 VAC |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.