LLÁMANOS: +52 612 128 5131
AGOTADO

Carrier® Set 1:1 Serie C Unidad Evaporadora Fan Coil – Frío/Calor de 5 Toneladas – 220/240V-1f-50/60Hz
Envío a todo México
Entrega rápida y segura
Garantía de fábrica
Respaldo del fabricante
Soporte técnico
Asesoría especializada
Distribuidor autorizado
Productos 100% originales
Fan Coil Inverter 5 Ton R-410a 1 Fase
| Dimensiones | |
|---|---|
| Largo | 47.24 Inches (in) |
| Ancho | 34.41 Inches (in) |
| Altura | 11.81 Inches (in) |
| Peso | 103.6162 Pounds (lbs) |
| Atributos | |
| Revoluciones/Minuto del Motor de Ventilador | 800-1,040 |
| Tipo de Motor de Ventilador | PSC (Permanent Split Capacitor) |
| Watts del Motor de Ventilador | 6,301 |
| Marca | Carrier® |
| CFM | 1,154-1,577 |
| Color | White |
| Capacidad de Enfriamiento | 60,000 |
| Cooling Rated Capacity (Btu/h) | 60000 |
| Country of Origin | CHN |
| Medida cúbica | 11.1097 |
| Ciclo/Hertz | 60 Hz |
| Código de barras UPC | See EAN |
| Tamaño de la Conexión de Drenaje | 1″ |
| EAN | 7503025698984 |
| EER | 2.6 |
| Certificado Energy Star | No |
| Tipo de Equipo | Heat Pump |
| Liquid Line Fitting Type | Flare |
| Liquid Line Size (OD) | 3/8″ |
| Tipo de Montaje | Concealed Ducted |
| Zonas Múltiples | No |
| Fases | Single |
| Familia de Producto | 40EIQ |
| Refrigerante | R-410A |
| Incluye Control Remoto | No |
| SEER | 14.9 |
| Nivel de Ruido (dBA) | 47-53 |
| Suction Line Fitting Type | Flare |
| Tamaño de la Línea de Succión (OD) | 3/4″ |
| Toneladas | 5 |
| Voltaje | 220 VAC |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.