LLÁMANOS: +52 612 128 5131
AGOTADO

Carrier® Set 1:1 Serie A Unidad Condensadora – Frío/Calor de 48,000 BTU/h – 220/240V-1f-50/60Hz
Envío a todo México
Entrega rápida y segura
Garantía de fábrica
Respaldo del fabricante
Soporte técnico
Asesoría especializada
Distribuidor autorizado
Productos 100% originales
Condensadora UNIVERSAL INVERTER 4 Toneladas FRIO Calor 220/1/60 R-410A 16 SEER
| Dimensiones | |
|---|---|
| Largo | 16.3386 Inches (in) |
| Ancho | 37.4803 Inches (in) |
| Altura | 52.4803 Inches (in) |
| Peso | 209.6596 Pounds (lbs) |
| Atributos | |
| Marca | Carrier® |
| CFM | 1,460 |
| Color | Gray |
| Capacidad de Enfriamiento | 48,000 |
| Cooling Rated Capacity (Btu/h) | 48000 |
| Country of Origin | CHN |
| Medida cúbica | 18.5982 |
| Ciclo/Hertz | 60 Hz |
| Peso dimensional | 341 |
| EER | 2.7 |
| Certificado Energy Star | No |
| Tipo de Equipo | Heat Pump |
| Capacidad de Calefacción | 48,000 |
| High Heat | No |
| Liquid Line Fitting Type | Flare |
| Liquid Line Size (OD) | 3/8″ |
| Altura Máxima de la Tubería | 98′ |
| Longitud Máxima de la Tubería | 213′ |
| Number of HVAC Zones | 1 |
| Fases | Single |
| Familia de Producto | INQ |
| Rated Current Amps (RCA) | 6.85 |
| Rated Load Amps (RLA) | 26 |
| Refrigerante | R-410A |
| SEER | 16 |
| Solid Waste Tax | Yes |
| Suction Line Fitting Type | Flare |
| Tamaño de la Línea de Succión (OD) | 5/8″ |
| Toneladas | 4 |
| UOM | EA |
| Voltaje | 208-230 VAC |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.