LLÁMANOS: +52 612 128 5131
AGOTADO

Carrier® Serie C Unidad Evaporadora Piso/Techo – Frío/Calor de 5 Toneladas – 220V-1f-60Hz
Envío a todo México
Entrega rápida y segura
Garantía de fábrica
Respaldo del fabricante
Soporte técnico
Asesoría especializada
Distribuidor autorizado
Productos 100% originales
Piso Techo Inverter Frio/Calor 5 Ton R-410A 1 Fase
| Dimensiones | |
|---|---|
| Largo | 64.96 Inches (in) |
| Ancho | 26.57 Inches (in) |
| Altura | 9.25 Inches (in) |
| Peso | 88.4045 Pounds (lbs) |
| Atributos | |
| Revoluciones/Minuto del Motor de Ventilador | 1,370-1,640 |
| Tipo de Motor de Ventilador | PSC (Permanent Split Capacitor) |
| Watts del Motor de Ventilador | 216 |
| Marca | Carrier® |
| CFM | 1,307-1,510 |
| Color | White |
| Capacidad de Enfriamiento | 60,000 |
| Cooling Rated Capacity (Btu/h) | 60000 |
| Country of Origin | CHN |
| Medida cúbica | 9.2392 |
| Ciclo/Hertz | 60 Hz |
| Código de barras UPC | See EAN |
| Tamaño de la Conexión de Drenaje | 1″ |
| EAN | 7503028971015 |
| EER | 2.67 |
| Certificado Energy Star | No |
| Tipo de Equipo | Heat Pump |
| Capacidad de Calefacción | 60,000 |
| Liquid Line Fitting Type | Flare |
| Liquid Line Size (OD) | 3/8″ |
| Tipo de Montaje | Ceiling Suspended; Floor Console |
| Zonas Múltiples | No |
| Fases | Single |
| Familia de Producto | 40VIQ |
| Refrigerante | R-410A |
| Incluye Control Remoto | Yes |
| SEER | 15.5 |
| Nivel de Ruido (dBA) | 54.5-58 |
| Suction Line Fitting Type | Flare |
| Tamaño de la Línea de Succión (OD) | 3/4″ |
| Toneladas | 5 |
| Voltaje | 220 VAC |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.