LLÁMANOS: +52 612 128 5131

Carrier® Serie A Unidad Evaporadora Fan Coil – Frío/Calor de 5 Toneladas – 220/230V-1f-50/60Hz
Envío a todo México
Entrega rápida y segura
Garantía de fábrica
Respaldo del fabricante
Soporte técnico
Asesoría especializada
Distribuidor autorizado
Productos 100% originales
Carrier® Serie A Unidad Evaporadora Fan Coil – Frío/Calor de 5 Toneladas – 220/230V-1f-50/60Hz
| Dimensiones | |
|---|---|
| Largo | 29.53 Inches (in) |
| Ancho | 47.24 Inches (in) |
| Altura | 9.65 Inches (in) |
| Peso | 88.62 Pounds (lbs) |
| Atributos | |
| Velocidades del Motor de Ventilador | 3 |
| Tipo de Motor de Ventilador | PSC (Permanent Split Capacitor) |
| Marca | Carrier® |
| CFM | 765-1,178 |
| Color | White |
| Capacidad de Enfriamiento | 60,000 |
| Cooling Rated Capacity (Btu/h) | 60000 |
| Country of Origin | CHN |
| Ciclo/Hertz | 60 Hz |
| EER | 2.48 |
| Certificado Energy Star | No |
| Tipo de Equipo | Heat Pump |
| Capacidad de Calefacción | 60,000 |
| Liquid Line Fitting Type | Flare |
| Liquid Line Size (OD) | 3/8″ |
| Tipo de Montaje | Wall-Mount |
| Zonas Múltiples | No |
| Fases | Single |
| Familia de Producto | 40EIQ |
| Refrigerante | R-32 |
| Incluye Control Remoto | Yes |
| SEER | 16 |
| Nivel de Ruido (dBA) | 43.5-49 |
| Suction Line Fitting Type | Flare |
| Tamaño de la Línea de Succión (OD) | 5/8″ |
| Toneladas | 5 |
| Voltaje | 220-230 VAC |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.