LLÁMANOS: +52 612 128 5131
AGOTADO

Carrier® Multi XPII Serie A Unidad Evaporadora Piso/Techo – Frío/Calor de 4 Toneladas – 220V-1f-60Hz
Envío a todo México
Entrega rápida y segura
Garantía de fábrica
Respaldo del fabricante
Soporte técnico
Asesoría especializada
Distribuidor autorizado
Productos 100% originales
Evaporadora Piso Techo Inverter 4 Toneladas Frio Calor 220/1/60 R-410A 16 Seer
| Dimensiones | |
|---|---|
| Largo | 26.5748 Inches (in) |
| Ancho | 64.9606 Inches (in) |
| Altura | 9.252 Inches (in) |
| Peso | 61.7294 Pounds (lbs) |
| Atributos | |
| Revoluciones/Minuto del Motor de Ventilador | 1,100-1,300 |
| Tipo de Motor de Ventilador | ECM (Electronically Commutated Motor) |
| Watts del Motor de Ventilador | 96 |
| Marca | Carrier® |
| CFM | 883-1,236 |
| Color | White |
| Capacidad de Enfriamiento | 46,405 |
| Cooling Rated Capacity (Btu/h) | 48000 |
| Country of Origin | CHN |
| Medida cúbica | 9.243 |
| Ciclo/Hertz | 60 Hz |
| Peso dimensional | 177 |
| Tamaño de la Conexión de Drenaje | 1″ |
| EER | 2.61 |
| Certificado Energy Star | No |
| Tipo de Equipo | Heat Pump |
| Capacidad de Calefacción | 52,888 |
| Liquid Line Fitting Type | Flare |
| Liquid Line Size (OD) | 3/8″ |
| Tipo de Montaje | Floor Console |
| Zonas Múltiples | No |
| Fases | Single |
| Familia de Producto | 40VIQ |
| Refrigerante | R-410A |
| Incluye Control Remoto | Yes |
| SEER | 16 |
| Nivel de Ruido (dBA) | 41 |
| Suction Line Fitting Type | Flare |
| Tamaño de la Línea de Succión (OD) | 5/8″ |
| Toneladas | 4 |
| UOM | EA |
| Voltaje | 208-230 VAC |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.