LLÁMANOS: +52 612 128 5131
AGOTADO

Carrier® Multi XPII Serie A Unidad Evaporadora Piso/Techo – Frío/Calor de 3 Toneladas – 220V-1f-60Hz
Envío a todo México
Entrega rápida y segura
Garantía de fábrica
Respaldo del fabricante
Soporte técnico
Asesoría especializada
Distribuidor autorizado
Productos 100% originales
Evaporadora Piso Techo Inverter 3 Toneladas Frio Calor 220/1/60 R-410A 16 Seer
| Dimensiones | |
|---|---|
| Largo | 26.5748 Inches (in) |
| Ancho | 64.9606 Inches (in) |
| Altura | 9.252 Inches (in) |
| Peso | 89.2872 Pounds (lbs) |
| Atributos | |
| Revoluciones/Minuto del Motor de Ventilador | 850-1,200 |
| Tipo de Motor de Ventilador | ECM (Electronically Commutated Motor) |
| Watts del Motor de Ventilador | 96 |
| Marca | Carrier® |
| CFM | 795-1,177 |
| Color | White |
| Capacidad de Enfriamiento | 35,486 |
| Cooling Rated Capacity (Btu/h) | 36000 |
| Country of Origin | CHN |
| Medida cúbica | 9.243 |
| Ciclo/Hertz | 60 Hz |
| Peso dimensional | 177 |
| Tamaño de la Conexión de Drenaje | 1″ |
| EER | 2.64 |
| Certificado Energy Star | No |
| Tipo de Equipo | Heat Pump |
| Capacidad de Calefacción | 40,604 |
| Liquid Line Fitting Type | Flare |
| Liquid Line Size (OD) | 3/8″ |
| Tipo de Montaje | Floor Console |
| Zonas Múltiples | No |
| Fases | Single |
| Familia de Producto | 40VIQ |
| Refrigerante | R-410A |
| Incluye Control Remoto | Yes |
| SEER | 16 |
| Nivel de Ruido (dBA) | 40.5 |
| Suction Line Fitting Type | Flare |
| Tamaño de la Línea de Succión (OD) | 5/8″ |
| Toneladas | 3 |
| Voltaje | 208-230 VAC |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.